Telefono e Posta Elettronica

TELEFONO E POSTA ELETTRONICA | |||
Centralino Astanteria |
0804445211 0804445226 |
||
UFFICIO SUAP TERZO SETTORE E PATRIMONIO |
|||
Responsabile : Dott.ssa Teresa Bax | |||
Ufficio Suap, Terzo Settore, Patrimonio, Contratti, Informatizzazione e Innovazione Tecnologica | |||
Nome | Servizio | Telefono | |
Teresa Bax | Responsabile | 0804445272 | segretario@comune.cisternino.br.it |
Francesco Zizzi | Ufficio Suap Edilizia Produttiva | 0804445262 | att.produttive@comune.cisternino.br.it |
Claudio D'Arcangelo | Ufficio Suap, Terzo Settore | 0804445225 | |
Caterina Loparco | Ufficio Contratti / Ecologia | 0804445208 | caterina.loparco@comune.cisternino.br.it |
Pietro Urso | Ufficio Informatizzazione e innovazione Tecnologica | 0804445268 | servizi.informatici@comune.cisternino.br.it |
SETTORE LAVORO E RISORSE | |||
Responsabile: Dott. Marika Franchini | |||
Servizi Finanziari - Servizio Tributi | |||
Nome | Servizio | Telefono | |
Marika Franchini | Funzionario Responsabile | 0804445206 | marika.franchini@comune.cisternino.br.it ragioneria@comune.cisternino.br.it |
Nunzia Argentiero | Ufficio Bilancio e Contabilità | 0804445257 | nunzia.argentiero@comune.cisternino.br.it |
Pierangela Distante | Ufficio Economato Provveditorato e Patrimonio | 0804445239 | economato@comune.cisternino.br.it |
Vita Mariella | Ufficio Tributi / Tari | 0804445213 | |
Maria Prisco | Ufficio Tributi / Tari | ||
Margherita Zizzi | Ufficio Tributi / IMU | 0804445252 | margherita.zizzi@comune.cisternino.br.it |
Rosa Loparco | Ufficio Tributi Minori / Canone Unico / TASI | 0804445233 |
rosa.loparco@comune.cisternino.br.it |
SETTORE CULTURA E QUALITA' DELLA VITA | |||
Responsabile: Dott.ssa Rossana Punzi | |||
Servizi Generali e Demografici - Servizi Culturali e Qualità della Vita | |||
Nome | Ruolo / Servizio | Telefono | |
Rossana Punzi | Funzionario Responsabilòe | 0804445245 | rossana.punzi@comune.cisternino.br.it |
Eva Mongelli | Ufficio gestione risorse umane e organizzazione | 0804445205 | eva.mongelli@comune.cisternino.br.it |
Donatella Monaco | Ufficio gestione risorse umane e organizzazione | 0804445220 | personale@comune.cisternino.br.it |
Cristina Semeraro | Ufficio Segreteria e Contenzioso | 0804445263 | segreteria@comune.cisternino.br.it |
Oronzo Fumarola | Ufficio Messi | 0804445261 | albo@comune.cisternino.br.it |
Patrizia Soleti | Ufficio Anagrafe e Statistiche | 0804445246 | anagrafe.comunecisternino@pec.rupar.puglia.it |
Prenotazione Ufficio Anagrafe | Ufficio Anagrafe e Statistiche | 0804445219 | |
Francesca Amati | Ufficio Stato Civile | 0804445218 | statocivile.comunecisternino@pec.rupar.puglia.it |
Francesco Moro | Ufficio Elettorale, Leva e Aire | 0804445248 | elettorale.comunecisternino@pec.rupar.puglia.it |
Eliana Benone | Ufficio Socio Sanitario e politiche della Famiglia, Giovanili e Terza Età | 0804445217 | assistente.sociale@comune.cisternino.br.it |
Marenza Fedele | Ufficio Cultura, Pubblica Istruzione, Biblioteca e Sport | 0804445238 | cultura@comune.cisternino.br.it |
Doriana Cito | Ufficio Socio Sanitario e politiche della Famiglia, Giovanili e Terza Età | 0804445221 | servizi.sociali@comune.cisternino.br.it |
Giovanna Convertini | Ufficio Archivio e Protocollo, Archivio, Sportello Informativo URP | 0804445223 | comune@pec.comune.cisternino.br.it |
SETTORE NATURA E STRUTTURE | |||
Responsabile: Ing. Angela Bomba | |||
Urbanistica Assetto del Territorio - Lavori pubblici - Manutenzione | |||
Nome |
Ruolo / Servizio |
Telefono |
|
Angela Bomba |
Funzionario Responsabile |
0804445212 |
|
Arcangelo Miccoli |
Ufficio Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.) |
0804445250 |
|
Annamaria Martello |
Ufficio Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.) |
0804445210 |
|
Armando Nardelli |
Ufficio Lavori Pubblici, Espropiazioni e sicurezza sul lavoro |
0804445255 |
|
Francesca Clarizia |
Ufficio Lavori Pubblici, Espropiazioni e sicurezza sul lavoro |
0804445254 |
|
Ivana Latartara |
Ufficio Lavori Pubblici, Espropiazioni e sicurezza sul lavoro |
0804445258 |
|
Sabrina Vessia |
Ufficio Lavori Pubblici, Espropiazioni e sicurezza sul lavoro |
0804445216 |
|
Giovanni Ferrara |
Ufficio Manutenzione e Patrimonio |
0804445214 |
|
Francesco Mastrovito |
Ufficio Paesaggistico del Parco e Ambiente |
0804445267 |
|
Antonio Clemente |
Ufficio Manutenzione e Patrimonio, Deposito calcoli statici |
0804445259 |
|
SETTORE SICUREZZA URBANA | |||
Responsabile: Dott.ssa Domenica Piccoli | |||
Polizia Locale e Protezione Civile - Servizi Cimiteriali | |||
Qualifica | Telefono | ||
Domenica Piccoli | Comandante | 0804445242 | domenica.piccoli@comune.cisternino.br.it |
Lucia Soleti | Ufficio Polizia Locale e Protezione Civile | 0804445241 | poliziamunicipale@comune.cisternino.br.it polizialocale.comunecisternino@pec.rupar.puglia.it |
Ufficio Polizia Locale e Protezione Civile | 0804445229 | ||
Biagio Semeraro | Ufficio Polizia Locale e Protezione Civile | 0804445228 | |
Stefania Romanelli | Ufficio Polizia Locale e Protezione Civile | 0804445240 | |
Mariantonietta Zullo | Ufficio Polizia Locale e Protezione Civile | 0804445229 | |
Mariangela Caroli | Ufficio Polizia Locale e Protezione Civile | 0804445230 | |
Nicola M.D'errico | Ufficio Polizia Locale e Protezione Civile | ||
Nicola Palumbo | Ufficio Servizi Cimiteriali | 0804445280 | nicola.palumbo@comune.cisternino.br.it |
Caterina Loparco | Ufficio Contratti / Ecologia | 0804445208 | ecologia@comune.cisternino.br.it |
Giovanni Zizzi | UMA | 0804445243 | giovanni.zizzi@comune.cisternino.br.it |